PAYSON'S NEW LIGHT MEDIUM CASTER

  • Ideal for food service, hospital equipment, laundries, dairies, furniture, appliances, electronic cabinets and more.

Features 2 ball bearing swivel raceways and ball bearings in wheels also. Made of cold rolled steel and embossed for added strength - handles loads from 100 - 1000 lbs. Complete with protective plastic thread guards. 3/8" axles. Zinc plated. Rigid caster is solid, riveted construction, embossed for added strength. Type "TPR" is Durakush thermoplastic (soft) elastomer wheel. Type "Poly" is Miratek polyurethane (harder) wheel. Top plate size: 2 5/8"W x 3 3/4"L bolt hole spacing: 1 3/4" x 2 3/4-3". 5/16" bolt hole size. FOB Shipping Point.

*Please note: In order to purchase this product, please click on the product number below.
PAYSON'S NEW LIGHT MEDIUM CASTER
PAYSON'S NEW LIGHT MEDIUM CASTER
Product No.Dia.WidthTypeCap. (lbs.)Swivel RadiusOverall HeightApprox. Wt. (lbs.)Price Ea.
HX041-3BE3"1 1/4"TPR1252 15/16"4 1/16"1 3/47.76
HX040-3BE-WK3"1 1/4"TPR1252 15/16"4 1/16"1 3/412.16
HX040-3BE3"1 1/4"TPR1252 15/16"4 1/16"1 3/49.18
HX041-3BF3"1 1/4"Poly2102 15/16"4 1/16"1 3/48.43
HX040-3BF-WK3"1 1/4"Poly2102 15/16"4 1/16"1 3/412.98
HX040-3BF3"1 1/4"Poly2102 15/16"4 1/16"1 3/410.00
HX041-4BE4"1 1/4"TPR1653 3/8"5 1/8"1 7/810.37
HX040-4BE-WK4"1 1/4"TPR1653 3/8"5 1/8"1 7/816.49
HX040-4BE4"1 1/4"TPR1653 3/8"5 1/8"1 7/813.51
HX041-4BF4"1 1/4"Poly2403 3/8"5 1/8"1 7/811.87
HX040-4BF-WK4"1 1/4"Poly2403 3/8"5 1/8"1 7/8"17.61
HX040-4BF4"1 1/4"Poly2403 3/8"5 1/8"1 7/814.63
HX041-5BE5"1 1/4"TPR1903 7/8"6 1/8"213.51
HX040-5BE-WK5"1 1/4"TPR1903 7/8"6 1/8"219.55
HX040-5BE5"1 1/4"TPR1903 7/8"6 1/8"216.57
HX041-5BF5"1 1/4"Poly2603 7/8"6 1/8"215.00
HX040-5BF-WK5"1 1/4"Poly2603 7/8"6 1/8"221.12
HX040-5BF5"1 1/4"Poly2603 7/8"6 1/8"218.13
SWIVEL
HX040-3BE3"1 1/4"TPR1252 15/16"4 1/16"1 3/49.18
HX040-3BF3"1 1/4"Poly2102 15/16"4 1/16"1 3/410.00
HX040-4BE4"1 1/4"TPR1653 3/8"5 1/8"1 7/813.51
HX040-4BF4"1 1/4"Poly2403 3/8"5 1/8"1 7/814.63
HX040-5BE5"1 1/4"TPR1903 7/8"6 1/8"216.57
HX040-5BF5"1 1/4"Poly2603 7/8"6 1/8"218.13
HX040-3BE-WK3"1 1/4"TPR1252 15/16"4 1/16"1 3/412.16
HX040-3BF-WK3"1 1/4"Poly2102 15/16"4 1/16"1 3/412.98
HX040-4BE-WK4"1 1/4"TPR1653 3/8"5 1/8"1 7/816.49
HX040-4BF-WK4"1 1/4"Poly2403 3/8"5 1/8"1 7/8"17.61
HX040-5BE-WK5"1 1/4"TPR1903 7/8"6 1/8"219.55
HX040-5BF-WK5"1 1/4"Poly2603 7/8"6 1/8"221.12
HX041-3BE3"1 1/4"TPR1252 15/16"4 1/16"1 3/47.76
HX041-3BF3"1 1/4"Poly2102 15/16"4 1/16"1 3/48.43
HX041-4BE4"1 1/4"TPR1653 3/8"5 1/8"1 7/810.37
HX041-4BF4"1 1/4"Poly2403 3/8"5 1/8"1 7/811.87
HX041-5BE5"1 1/4"TPR1903 7/8"6 1/8"213.51
HX041-5BF5"1 1/4"Poly2603 7/8"6 1/8"215.00
eNewsletter

We Accept
visa mastercard amex discover